Ê |
Œ |
OUT |
IN |
TOTAL |
HCP |
NET |
1 | c@S¡ | 40 | 33 | 73 | 3.6 | 69.4 |
2 | í³ê | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | gì² | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
4 | ì¶j | 46 | 50 | 96 | 26.4 | 69.6 |
5 | 厳q | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
6 | {j | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
7 | ¡Rrv | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
8 | n ¯ñ | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
9 | åÍŽF | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
10 | ÃÈê | 40 | 49 | 89 | 19.2 | 69.8 |
![]() |
|||||||||
c޶ | ¡ºxv | ãÎ@« | Oc@RO | ìè¥ | vÛGv | c³õ | {d | äã Iº | rqŽêY |
ŽC | â³ W | œcÀ | Íì@Sñ | œì ³ | ðõ@C | õîæq | î³M® | Œ£ê¶ | ·c Äj |
ºŒEì | œc À | ¿dv | ¡º Fg | cVãvüq | y ¥v | ÖJ Ç | ÎŽ üdq | {ŽpB | â³ Vq |
ÖœVî | Ⳝ¡ | œìOH | Íì@G÷ | ã ºF | _â ~ | R³É | övj | OY³¡ | ìûÁq |
ÃaE | éØrY | yc@rv | Ž E¡ | V޳O | cVãvüq | xà_O | T³o` | ÎäÈ | Žcõê |
ùcxq | ÀûMs | RE | ìõ· | γü | ¿i@÷ | SRÊ | Rû | ãW¡j | Ûì g |
îXr° | Ži@E¡ | ÖJ@Ç | cê | ¡QÛF | ìšÉ | OY@³¡ | ºgjq | ¬J`u | ïuÇq |
Ø_ | ìì@D | Í áÁ | Œ{@² | }³æm | ac`a | ŒcÎ | FgmêY | {d | ûüŽ@³ |
Ûc@²i | cOj | ÎTj | ÊFê | ªèñ | ÛRa | ÛìÝÂq | cS¡ | ŽcÀa | cFê |
y¥v | ac Ÿ | Ž{°û | ðäEi | ¡ºM | xVàFv | LnNç | @Fv | B³GF | ºŒ |
RE | c@S¡ | l®~êY | hÍA | ޲i | â³ÇV | y@Fê | cå | ºìE | Œš·Y |
œ£@ŽO | Ê@ | Žû | Rc@êY | R@`v | y¥v | G | Žìê | c`v | IR@Ä |
·£Fq | Ëì€O | áaY | ªdö@ž | Üœc³K | ºgºê | g¯sY | A Mõ | ŒRFŸY | gYÆ |
JìÛh | OY@Nj | Rº× | öŽç | Œº@Tl | Ä¡² | Rû@úoj | óû·v | OR@²êY | Rº³á |
ùc@`M | « er | @`¡ | OR ` | ËûüüÃY | äèãNY | Ã쎳 | mctj | iRY | o M |
cVãvüq | iŒ© | œÇŽ | Rûç | yc@rv | ¬Rcɶ | Bºt` | Ã쎳 | ŽûPê | d°v |
Rà@ªj | ãcKA | ÊKê | ú | rØNY | gŽ G¡ | X@N | KŽüm | sDaY | ª³ |
öPü | £ËÒõ | JvÛO | ªdöž | Ž _s | ì@_V | RÇF | ¬c pq | çcŽq | ¡c ¶¶ |
ì@ìê | ì¶v | cS¡ | CVŽF | ÷cKY | àº@Yê | ÉnmFê | òªt | Á¡®l | gì@È |
Xè@ | ŒºPÆ | œì@³ | Žs | gsŽº | dR H¡ | âØvñ | CVŽF | Žê | ºR²j |
gcFs |
![]() |
|||||||||
Œ{NG | ·£Â | ²Ûä@Ç | Øê | nn_u | cG² | mctj | Œº` | cVãvüq | Acªñ |
¡R@rv | ðõC | ùc`M | žcüP | ìÍê | ¬qrN | Ûc[¡ | c³Y | RVàZv | vÛŸ |
¬q@@¥ | â³E | cKj | L sñ` | ìŽÃv | RVàaq | cvüq | rrŸY | cK_ | cºOü |
ªèdº | â³@² | gc¥F | JûNç | X@N | Ž o¯ | Â_dY | `ØŽNY | gR ö | ìà«K |
éØ@rY | Tc Kœ | Œ{² | àºYê | }ìGq | XºM | {c Ç¡ | çcŽq | ¬Rcºa | u`H |
{Ž l | uPF | ämã@a | ãc KL | Ê@ | ac Ÿ | àºÁ¿ | ì_V | ïu÷ | ºº× |
÷c@KY | ¡c_ê | Ûª | àº@Á¿ | Rè | c ³õ | Ë@q | šèj | ÊcMq | èb |
ûÇ | â³W | R³i | Æü | ùc`M | SRÊ | º` | œRH` | g§ ³Ð | AºO |
ïu÷ | ORªñ | H޳O | RûO | âú± j | ²ÛäÇ | Žªdq | ÃÈ@ê | RVà¹q | ³O |
âûW | Rc@êY | Rº@s | ïu÷ | ¬qgû | Žc Ç | ìq | ãºüq | {cK¥ | c@«å |
@×¢ | cVã@vüq | ºìE | ìH@Y | ¿d@Fç | ÌÆ^| | äãs@ | Ž{av | ìû ê | L@Cq |
c°j | àº@Á¿ | Ê êY | JvÛ@O | ãìÉ | £ö×m | §³@vv | ¿dv | ä@{ | º¹Ÿ |
³ºFY | ÉK@Ÿ | ìû÷ | Ø ³¹ | Ëì@€O | CO | ²àV[ | ìèrê | â³ê | rc®¿ |
Ø ê | ÌÆ ·d | Jû@êü | VŽ@³O | ØGê | RcêY | àºÁ¿ | vÛc~Tq | Ëì@Fu | ¡ºº |
úOì | ìûOv | cVã¢K | éØL° | R`v | âºCY | ÍÛ «Ýq | Ržê | ì¬q | Rºp÷ |
ºîêm | ÷cKY | ªdö@ž | œ rî | Pm | Ôº@M | ÎŽcYñ | ¬ªd N¡ | àÛê | ŒÛŒ÷ |
W | ¿¯Ž¿ | ³²ñ | ðä Ei | ÊêY | ·£OY | äã@¶ | ·F ìM | Ì®qG | ŒRqõ |
œRMF | cVã vüq | 㺶j | ]ްK | ¡º@êY | cº@Oü | CVŽE | ORLH | ìEê¬ | ¡cçq |
¡RF | xìFq | öcj | RVû¬Ž | åŒKj | Émn@Í | ªdöFœ | ö²Y | ጠv¿ | ì£h÷ |
JvÛ@O | {PY | XN | ز¶ | JvÛO | V޳O | Žc_ñ | {ºìç | ón aY | Jµšè |
RE |