‡ˆÊ |
Ž–¼ |
OUT |
IN |
TOTAL |
HCP |
NET |
1 | ’†ŽR@”E | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
2 | “ì@Šìˆê | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
3 | ’OŽR@Œc“ñ˜Y | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
4 | “¿d ºˆê | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
5 | •Ÿ“c@—SŽ¡ | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
6 | ¼ ’¼F | 41 | 36 | 77 | 7.2 | 69.8 |
7 | ŽR“c@ˆê˜Y | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
8 | ‰º¼ ŽŒÈ | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
9 | ²•Ûˆä@‘—Ç | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
10 | ’OŽR@Œc“ñ˜Y | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
BBÜ | Š™“c‘ד¿ | 85 | 84 | 169 | 36 | 133 |
Џ“¬Ü | XŽRˆè‘ã | 87 | 85 | 172 | 36 | 136 |
![]() |
|||||||||
÷“c@K—Y | ¬–q@“O | ˆîX@rа | ãÎ –« | ]‰Ä@s | ⌳—E | ‹v•Û@K•½ | ‰œ“c °’j | –{“c‹v•v | ‘åXG’j |
ŠÛŽR@‡˜a | ’˖쌤ŽO | ’·–ì”É | ’r”Vã@—m•v | “cŒû@ŽŸ’j | •–Ø@Œ«ˆê | ‹g“cFŒ© | Žðˆä‰EŽi | “n•Ó“¹Ž¡ | •½ìŒôˆê |
“ad@N—Y | V—Y“ñ | “팴ˆê—m | ã“c’O | •½“c‹`•¶ | ŒNˆÀŒM | ŒÃì@´³ | Ѝ•Ä—Ç—˜•v | •Ÿ“c@˜aŽq | ¼Œ³ ŸŒÈ |
ì˜H@•—Y | ŠâŒË³—Y | ‹gŒ´@—´ŒÈ | —ÍŠÛ ‚«‚ÝŽq | “ú‚@‹žŽq | ì˜H•—Y | ’––“@–F‹v | ‰ªèŒ’“ñ | •½£ ´ŽO | ‘å“n˜a”ü |
X‰€Í | ì˜H@•—Y | ˜@’r@‚d | –؉ºKˆê | ‘å”—@t”ü | “Œ@‹`Æ | Ž›àV³•¶ | ‹v‰i ‹I•v | ‰ª—¯Fs | ⌳—ÇM |
‘“c@Œ«Œå | ”ªd”ö@¸ | ]Œû‚Œ© | ⌳ W | ‚–ì@_”V | ždŽRHŽ¡ | ‹{Œ´@•M | ’OŽR²ˆê˜Y | Œ´Œû”ü’ö | “„ ³O |
¡‘ºF‹g | ‚–ì@–õ—Y | Š}–ì@‹PŒÈ | ‹g“c½ | ‹½“c@ˆÀŒ› | ˆäã@••¶ | ’Jƒ–‹v•Û@•ŸŽO | ŠC˜VŒ´F | Ž›àVF•¶ | ¬¼@d•v |
¼Œ´dF | ‘“c@”‘¥ | –ìè@Šâ’j | “’Œ³@t—Y | ˆî—¯N—m | ‘å•õ@—Çs | ‚‹´Œö³ | ’JŒû•qŽ¡ | “n•Ó—˜—Y | ‰“–î@^—] |
’†ŽR@”E | “ŒŽR@‹`•v | ˆäã@••¶ | –Øê@—²—Y | ¼@’¼F | –{“c —ÇŽ¡ | ŠC˜VŒ´ –[Žq | ¼ŽR@–ÎO | “c’†³Œõ | ‰Á“¡ŽŸ•v |
“ad@N—Y | ‘O“c’q | “yŒ´ªK | “°‘O@kŽj | ‹{ƒm‰º@ˆê•F | ¬ì@—EŽŸ | ŠC“c –Î | ˆä•ŸŽž—Y | ¬’|´Œõ | ‰º‘º–r”ü |
Œ´“c@³ŒÈ | ’†¼ ‘×¹ | ‰h•Ÿ@ÍL | ´‰i@—EŽ¡ | ŒÃ–Ø@‘Žq | ¼ŽRãEˆê | “Iê@—zŽq | “n•Ó@—˜—Y | ’†ŽR”ŽŽŒ | |
‰Í–ì —S“ñ | ‘å’Ø´‘× | ¬ì@—S‘¢ | ‘º‰ª‚݂ǂè | ‰º‘º’¼”ü | ‚–ì@‡Žq | ‰œ“c G—² | ŽRŒû@”ŽŒÈ | ŽR‰º“N—Y | |
“c”Vã@tˆê | •Œ´ ‹XœA | ˆ¢‘½ ˜a•v | œA“‡ ‹MŒõ | ’†Œ´M•v | ‘O™@”Ž–ç | ˆÉK —˜–¾ | VŒ´³O | ã”V‰€•q”Ž | |
•Ÿ“c@—SŽ¡ | ’†ì@•¶•v | “ŒŽR@‹`•v | ㉪@—²Í | –kŒ´ºˆê˜Y | ⌳—E | ŒSŽR—˜’Ê | ŠÖ’JŸ—Ç | ¡•Ê•{ŒÜ’j | |
‰Í–ì‘—z | ù“c@‹`M | V·@GŽ÷ | VŒ´@Ÿ—Y | ŽRŒû“úo’j | ìèK’j | 쓇”ŽÍ | ‹S‘©ˆê˜N | “ñŒ© @—Y |
![]() |
|||||||||
Š—¶@¸ | ìè@Žç | “Œè¼•v | –È“cHŽk | “cƒmãW | ’JŒûŠw | ’Jì@•Ûh | ù“c@‰xŽq | ’|”V“à ƒ~ƒGŽq | •½Œ´@Šì‹v |
’r•Ó ªˆê˜Y | Žs•½@’qŽl | ’·–ì”É | Žð“õ@C | ™‘º —ÇŽq | “à“c@–ž‘¥ | “‡“c@º•v | ⌳—²Ž™ | •óŽ“N˜Y | “c”Vã@”ü‹I |
쌴 ³Žµ | ‘å”—@t”ü | ŠÖ’JŸ—Ç | ’†‘º‹gjŽq | ŠÖ’J Ÿ—Ç | 㑺KO | ‹Ë–ì@FŽu | •Ÿ“c@—SŽ¡ | 㑺•¶’j | ŒÜ”½“c³K |
“c”Vã‹v”üŽq | ¬‰YN•F | ’†Œ´M•v | …—¬@”N•¶ | “ç‘q@dF | ŠÛŽR@‡˜a | ¼@’‰—Ç | _èdº | “ñŒ©^а | ˆîX_“ñ |
¬ì@—EŽŸ | “à‘º@’Á“¿ | “ŒŽR@‹`•v | Žð“õ@C | âŒû@˜as | •Е½”üÆ | “c”Vã ‹v”üŽq | ‹v•Û‘Œõ | –¡‹g¬’j | ’ׯ@ƒcƒ‹Žq |
Œã“c@‘”Ž | ¬¼G•F | “Œ“oŠìŽ¡ | ‰h•Ÿ@ÍL | “c–q@´—˜ | ‹«@er | “c”Vã”ü‹I | ‰º’ò@—¯‹` | “yŽ ‘¥•v | žd‘¥º |
X@N”Ž | ‹{“c—Ljê | Š™“c@˜aL | ù“c ‰xŽq | —Γc”ü‹` | “c‘ºO”ü | ⌳@¸ | ’|”V“à@ƒ~ƒGŽq | ’JŒûKˆê | –x”V“à–¾ |
’|Œ³ºˆê | Ô¼³Œõ | ׎R“c–L–¾ | ŒÃì@´³ | —L”n “N–ç | ìú±@b—Y | Š}–ìGŽq | ’†”ö‹v’j | ´‰i@—EŽ¡ | “¡“c•¶¶ |
‹{Œ´@’‰l | ’†‘º—Ljê | “yŽ@‘¥•v | ‰ªè@dº | ŽR“à@ª’j | ‚–ì ‡Žq | ·“c “Ä’j | ”ªd”ö¸ | •½“ˆ –r‰î | ‹{—¢“w |
‹{“c Šö•F | —é–Ø@r—Y | ”ò‰ªŸt | ‘å‰Y’C•v | ‘ëŽR@Fˆê | ŠÛ–ÚOˆê | ìè@K—Y | –îã@‚¦‚ÂŽq | ’·—F˜aŽq | |
ì˜H•—Y | ⌳—Ç”V | ŽR“à@ª’j | ¼“‡‹P—Y | “c’†³Œõ | •y‰ª@Œú | •½ŽR@˜a—Ç | ’Jƒ–‹v•Û@•ŸŽO | ˆäŽèã“N˜Y | |
“à‘º@ˆê•v | –ž—ˆG—˜ | “¿—¯@´“¿ | ‰iŽRŽŸ¶ | Œ´“c ³ŒÈ | ˜eŠÛF˜a | –ìŒû—ÁŽq | ã”V‰€@•q”Ž | ‰Í–ì@‹VœA | |
¼ìTˆê˜Y | Œ´ŒÕ—Y | •Ÿd@‚Ü‚èŽq | “ú‚ Ÿ | ¡‘º—˜—Y | •l”¨‹`O | –x“à –¾—Y | ´‰i@—EŽ¡ | –{‘º@—’ÃŽq | |
ŒŠˆä œ{ | ‚–ì –õ—Y | ‚ŽR@Žj”Ž | ŽR’†K’j | •Ÿ“c—SŽ¡ | ¡‘º •x•v | ‚‹´@˜aK | “c’† ³Œõ | “Œ@ƒ`ƒGƒR | |
’OŽR²ˆê˜Y | ‚–Ø ”É›‰ | •ŸXˆÀt | VX‰ê’×Y | “c”Vã@‹v”üŽq | ⌳Ÿ | Žð“õ@C | ’C–x˜aŒÈ | ‘å”—ˆ¤Žq |