‡ˆÊ |
Ž–¼ |
OUT |
IN |
TOTAL |
HCP |
NET |
—DŸ | Œ³‘º–F˜Y | 44 | 40 | 84 | 16.8 | 67.2 |
2 | •½ŽR–M•F | 43 | 42 | 85 | 16.8 | 68.2 |
3 | •“cK’j | 48 | 49 | 97 | 28.8 | 68.2 |
4 | ‚–쬎q | 42 | 46 | 88 | 19.2 | 68.8 |
5 | “c’†³Œõ | 52 | 53 | 105 | 36 | 69 |
6 | ŽRú±Ÿ | 34 | 40 | 74 | 4.8 | 69.2 |
7 | “c‘ºO”ü | 41 | 51 | 92 | 22.8 | 69.2 |
8 | —›@‘ב¢ | 37 | 36 | 73 | 3.6 | 69.4 |
9 | ‰h•ŸÍL | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
10 | ãW“¡’j | 51 | 52 | 103 | 33.6 | 69.4 |
BBÜ | ˆä㟕F | 69 | 68 | 137 | 36 | 101 |
Џ“¬Ü | “à“cŒ\—º | 101 | 108 | 209 | 36 | 173 |
![]() |
|||||||||
Š—¶@¸ | “¿—¯@´“¿ | ‰€–؇ˆê | —L”nbÈ | ‰Í–ì—mˆê˜Y | ˆÀ“¡˜as | 쌴@Õv | ’†‘º@бé | ¼‘º—DŽq | Ž™‹Êˆê˜Y |
’Jì@•Ûh | ’ËȗÇM | Žu”ä“ciˆê | ´‰i—EŽ¡ | “ŒŽR@‹`•v | ‰Í–ì@³l | ‹T“c@˜aH | –ìŒû‰Ã‘¥ | “B‘ºt‹` | à_‰®ƒJƒYƒG |
XºM | œA“‡@‹MŒõ | ÷“c@K—Y | —›@‘ב¢ | ’† K’j | X@®“ñ | ŽRŒû‹`ˆê | “ŒŠÛ—E | ŽR”V“à“¹Žq | –q“cŽi˜N |
‰€–؇ˆê | ‰€–؇ˆê | V·@GŽ÷ | ŠÛŽR@‡˜a | –ìŒûO‹v | ŽR“cˆê˜Y | “c’†KŽq | ‰œ–ì—²s | ìú±b—Y | |
ŽO‰Y@NŽj | ˆä”V‘ºŒõ³ | ‹gˆä@‰ë•v | Žá¼‰h—Y | ŒÃì´³ | •Ÿ‰is•v | •½ìŽ¡’j | V“c‘¬•v | 㓇’¼l | |
ù“c‰xŽq | ˆîŒ³–Mˆ® | •½ŽR”ü–« | ŠâŒ³ŒõM | ‰i—¯˜a—Y | –x“à_ŽO | ŒSŽR—˜’Ê | ¡‘ºF‹g | “¿d’‰•v | |
‹g‘’‰G | ”—“cMG | £ŒËŽRŒŽ–ž | ‹Ë–ìFŽu | –k‘ºN‹I | 씨—D | ‹gŒ³@‡Žq | ’†‘º‘d | “ì@•¶’j | |
ç“c‘PŽO | –ž“cŠÏŽŸ | ‰¡ŽRr‹v | Žu“c@³M | ⌳W | ’†‘º–Δü | ŒK“cv | ‰Í–쓹•v | ‹gŒ³@‡Žq | |
@‘œ³ˆê | ’·£O—Y | “c–q ´—˜ | ’†ì •¶•v | “팩ŒbŽq | ⌳—²Ž™ | “¿‰iŒ÷ | ‹g—¯s—Y | Œ´“c@ŒbŽq | |
ŒK”¨v | ”’à_‰z’j | ⌳‹v¶ | “ad@N—Y | ŠÛŽR‡˜a | Ž™‹Êˆê˜Y | “yŽ‘¥•v | ‘ºì—E | ‰Í–ìGŽ÷ | |
‰€“c@G‹g | “à‘º@’Á“¿ | •Ÿ“c—SŽ¡ | Ž™‹Êˆê˜Y | ¬”ªdNŽ¡ | ¼‘º—m•½ | ŽR“à´s | ‰º”V‰€‹vŽu | “à‘º@ƒ`ƒGŽq | |
”ªd”ö¸ | ¬‘q@‘¥ | ’†‘º–Δü | ”ªd”öF•½ | ŽRŒ³@‘å•ã | “à“c@–ž‘¥ | ‰“–Ú’ËF | •Ÿ‰i‰•v | ŠÛ–ì‹g‘ |
![]() |
|||||||||
ˆäã‹Iº | ÷“cK—Y | ù“c@‰xŽq | ‰Í–ì@“¹•v | ´‰i—EŽ¡ | —À£“¹•F | ”©’†GŽ¡ | ‹Ë–ì@FŽu | ŠÛ–ì‚݂Žq | ’––“@–F‹v |
’OŽR@Œc“ñ˜Y | ‹v•ÛG•v | ˆî—¯@N—m | ‘å’Ø‰x’j | •Ÿ“‡@Ÿ–ç | ‹gš G’‰ | ŽR–{˜aL | ˆî—¯@ƒqƒŽq | –ìŒû‰Ã‘¥ | ç“c´Žq |
Œã‹vO•¶ | Žð“õC | ‘ŽR[ | ˆîXrа | ‰€“cŽO—Y | ¬“c‰p•q | —̉Æ@^‹| | Ž™‹Êˆè˜Y | ˆäŽèã“N˜Y | “¿—¯Œ’‘¾˜Y |
‘“c@Œ«Œå | ’Jƒ–‹v•Û@•ŸŽO | ˜a“cºˆê | ˆäã‹Iº | ‹{Œ´‹Pº | •Ê•{‹`‹v | —L“c—Y“ñ | “cŒû—õŽO | –쑺Šx—Y | |
’†¼@‘×¹ | Š—¶@¸ | A‘º@‹M•v | ’†”n–¯“ñ | “ŒŽR@‹`•v | “ìOs | ´‰i—EŽ¡ | ‹gŽRŒö³ | s‘D˜a—Y | |
׎R“c–L–¾ | XN”Ž | ŠÛŽR“WŒ÷ | “n•”‹vé | 씨@—D | ’†‰’ŒRˆê˜Y | ˆî—¯@ƒqƒŽq | ¼“‡‹P—Y | ’·‹g@‚ê‚¢Žq | |
V‘º•ô—Y | ‰³Žç‚Ý‚¦Žq | ìè@K—Y | ŸN–؈ê•v | “ü—ˆˆêF | ”ò‰ªŸŽ¡ | ’†Œ´M•v | –؉ºKˆê | ‰i“c‚Ü‚±‚Æ | |
V‘º•ô—Y | —L”nºŽq | ‰Í–ì‹VœA | ‹{Œ´•M | ™Ž}’C–¤ | ”©’†‹`Ž¡ | ˆî‹g’¼—™ | ”ò¼OŠî | ‘å’Ø´‘× | |
’†ì@•¶•v | ‹½“cˆÀ“¿ | ”ò‰ªŸt | ã”V‰€@ˆê¶ | à•”ˆê’j | ‰Í‡áÁ | ⌳‹v¶ | _“c‘åŽk | _胆ƒ~ | |
Žðˆä‰EŽi | ‹e’n’·ˆê | ŠÖ’JŸ—Ç | ’†ŽR@”E | ‰€“cŽO—Y | —§Œ³‹v•v | ’OŽR@²ˆê˜Y | ŠâŒË³—Y | ŒSŽR—˜’Ê | |
’Jƒ–‹v•Û@•ŸŽO | “c’†—Tˆê | •Ÿ‰i¸ | –ì@•q˜a | –x“à–¾—Y | ‹«er | “cŒû—æŽq | K“c@_ | P‹gC | |
—L”n‹`Šì | ‰Ô‘ºŒM | ‚‹´@˜aK | ŽR”V“à˜aŽq | ‰€–؇ˆê | •Ê•{K•v | ŠC˜VŒ´–[Žq | ç“c@´Žq | ¬¼@d•v |